• ÏêϸÐÅÏ¢

    £ü¡¡²úÆ·Ìص㡡£ü¡¡Ðͺš¡£ü¡¡¶î¶¨±í¡¡£ü¡¡²úƷͼֽ¡¡£ü
    ½ô¸ú¼¼Êõ¸ïв½·¥£¬½ÚÊ¡°²×°¿Õ¼ä¡¢½µµÍÕûÌå³É±¾¡£CSFϵÁÐ×éºÏÐÍÒѳɹ¦½â¾öÉÏÊö¿ÎÌâ¡£·á¸»µÄ²úÆ·ÕóÈÝ£¬»úÐÍ´ï10ÖÖ£¬¶¨ÓÐÒ»¿î·ûºÏÄú¡£
    • ÇáÇÉ¡¢¼òµ¥Éè¼Æ
    • ×é×°Óн»²æ¹ö×ÓÖá³Ð£¬¸ºÔØ¿ÉÖ±½Ó×÷Óõ½Êä³ö²¿
    • ¸ßת¾ØÈÝÁ¿
    • ¸ß¸ÕÐÔ
    • ÎÞ³Ý϶
    • ¸ß¶¨Î»¾«¶È¡¢¸ßÐýת¾«¶È
    • ¸ßЧÂÊ
    • ÔËÐÐƽÎÈÐÔ
    • ÊäÈëÊä³öͬÖá

    »úÐÍ : CSFϵÁÐ
    ÐͺŠ: 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
    ¼õËÙ±È : 30, 50, 80, 100, 120, 160
    ÐͺŠ:
    • 2A-GR=×é¼þÐÍ£¨ÐͺÅ8£¬11£¬14£¬17Ϊ2A-R£©
    • 2UH=×éºÏÐÍ
    ÌØÊâ¹æ¸ñ£¨±ê׼Ʒ²»±êSP¡££©

    ÐÍ ºÅ ¼õËÙ±È ÊäÈë2000r/minʱµÄ¶î¶¨×ª¾Ø Æ𶯡¢Í£Ö¹Ê±µÄÈÝÐí*´óת¾Ø ƽ¾ù¸ºÔØת¾ØµÄÈÝÐí*´óÖµ ˲¼ä*´óת¾Ø ÈÝÐí*¸ßÊäÈëתÊý£¨ÓÍÖ¬È󻬣©
    N•m N•m N•m N•m r/min
    14 30 4.0 9.0 6.8 17 8500
    50 5.4 18 6.9 35
    80 7.8 23 11 47
    100 7.8 28 11 54
    17 30 8.8 16 12 30 7300
    50 16 34 26 70
    80 22 43 27 87
    100 24 54 39 108
    120 24 54 39 86
    20 30 15 27 20 50 6500
    50 25 56 34 98
    80 34 74 47 127
    100 40 82 49 147
    120 40 87 49 147
    160 40 92 49 147
    25 30 27 50 38 95 5600
    50 39 98 55 186
    80 63 137 87 255
    100 67 157 108 284
    120 67 167 108 304
    160 67 176 108 314
    32 30 54 100 75 200 4800
    50 76 216 108 382
    80 118 304 167 568
    100 137 333 216 647
    120 137 353 216 686
    160 137 372 216 686
    ÐÍ ºÅ ¼õËÙ±È ÊäÈë2000r/minʱµÄ¶î¶¨×ª¾Ø Æ𶯡¢Í£Ö¹Ê±µÄÈÝÐí*´óת¾Ø ƽ¾ù¸ºÔØת¾ØµÄÈÝÐí*´óÖµ ˲¼ä*´óת¾Ø ÈÝÐí*¸ßÊäÈëתÊý£¨ÓÍÖ¬È󻬣©
    N•m N•m N•m N•m r/min
    40 50 137 402 196 686 4000
    80 206 519 284 980
    100 265 568 372 1080
    120 294 617 451 1180
    160 294 647 451 1180
    45 50 176 500 265 950 3800
    80 313 706 390 1270
    100 353 755 500 1570
    120 402 823 620 1760
    160 402 882 630 1910
    50 50 245 715 350 1430 3500
    80 372 941 519 1860
    100 470 980 666 2060
    120 529 1080 813 2060
    160 529 1180 843 2450
    58 50 353 1020 520 1960 3000
    80 549 1480 770 2450
    100 696 1590 1060 3180
    120 745 1720 1190 3330
    160 745 1840 1210 3430
    65 50 490 1420 720 2830 2800
    80 745 2110 1040 3720
    100 951 2300 1520 4750
    120 951 2510 1570 4750
    160 951 2630 1570 4750

    ³ß´ç±í(µ¥Î» : mm)
    ·ûºÅ/ÐͺŠ14 17 20 25 32 40 45 50 58 65
    øA 73 79 93 107 138 160 180 190 226 260
    B 41 45 45.5 52 62 72.5 79.5 90 104.5 115
    C 7 8 10 10 12 16 16 16 20 24
    øD h7 56 63 72 86 113 127 148 158 186 212
    ÖÊÁ¿ (kg) 0.52 0.68 0.98 1.5 3.2 5.0 7.0 8.9 14.6 20.9

    ³ß´ç¼°ÐÎ×´µÄÏêϸÇé¿ö£¬ÇëʹÓñ¾¹«Ë¾·¢ÐеĽ»»õ¹æ¸ñͼ½øÐÐÈ·ÈÏ¡£
  • ÁôÑÔ

    *ÏêϸÐèÇó£º
    *ÊÖ  »ú£º
    Áª ϵ ÈË£º
    µç    »°£º
    E-mail£º
    ¹«  ˾£º
    ¡¶¹ÈÆÙ·þÎñÌõ¿î¡·¡¶Òþ˽Õþ²ß¡·
  • Äú¿ÉÄܸÐÐËȤ
ÉϺ£ÕéÐÁ»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·£º ÉϺ£Êй²ºÍз966ºÅ¹²ºÍ´óÏÃ1904ÊÒ
ÄÚÈÝÉùÃ÷£º¹ÈÆÙΪµÚÈý·½Æ½Ì¨¼°»¥ÁªÍøÐÅÏ¢·þÎñÌṩÕߣ¬¹ÈÆÙ£¨º¬ÍøÕ¾¡¢¿Í»§¶ËµÈ£©ËùչʾµÄÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÐÅÏ¢ÄÚÈÝϵÓɵêÆ̾­ÓªÕß·¢²¼£¬ÆäÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔ¾ùÓɵêÆ̾­ÓªÕ߸ºÔð¡£¹ÈÆÙÌáÐÑÄú¹ºÂòÉÌÆ·/·þÎñÇ°×¢Òâ½÷É÷ºËʵ£¬ÈçÄú¶ÔÉÌÆ·/·þÎñµÄ±êÌâ¡¢¼Û¸ñ¡¢ÏêÇéµÈÈκÎÐÅÏ¢ÓÐÈκÎÒÉÎʵģ¬ÇëÔÚ¹ºÂòǰͨ¹ý¹ÈÆÙÓëµêÆ̾­ÓªÕß¹µÍ¨È·ÈÏ£»¹ÈÆÙÉÏ´æÔÚº£Á¿µêÆÌ£¬ÈçÄú·¢ÏÖµêÆÌÄÚÓÐÈκÎÎ¥·¨/ÇÖȨÐÅÏ¢£¬ÇëÔÚ¹ÈÆÙÊ×Ò³µ×À¸Í¶ËßͨµÀ½øÐÐͶËß¡£